Gerne machen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, senden Sie uns einfach eine Anfrage mit Ihren Wünschen und Fragen, wir kommen gerne auf Sie zurück.
Preise Sommer 2023 | |||
---|---|---|---|
Tagespreise | Nebensaison | Hochsaison | |
* Betten | 18.05. - 21.07.23 27.08. - 05.11.23 | 22.07. - 26.08.23 | |
Wohnung 3 | 3 - 4 | € 93,00 | € 127,00 |
Wohnung 4 | 3 - 4 | € 93,00 | € 127,00 |
Wohnung 5 | 4 - 6 | € 123,00 | € 152,00 |
Wohnung 6 | 3 - 5 | € 102,00 | € 129,00 |
Wohnung 7 | 3 - 4 | € 93,00 | € 127,00 |
Wohnung 8 | 4 - 6 | € 123,00 | € 152,00 |
Wohnung 9 | 4 - 6 | € 123,00 | € 152,00 |
Wohnung 10 | 2 - 3 | € 102,00 | € 129,00 |
Wohnung 11 | 5 - 8 | € 143,00 | € 172,00 |
Wohnung 12 | 5 - 8 | € 183,00 | € 232,00 |
Chalet Stelvio 13 | 6 - 10 | € 222,00 | € 295,00 |
Chalet Forcola 14 | 6 - 8 | € 193,00 | € 231,00 |
Chalet Ortles 15 | 5 - 6 | € 164,00 | € 208,00 |
* = im Preis enthalten
Preise Winter 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Tagespreise | Nebensaison | Hochsaison | |
* Betten | 07.01. - 17.02.23 26.02. - 31.03.23 16.04. - 18.05.23 05.11. - 21.12.23 | 22.12. - 06.01.23 18.02. - 25.02.23 01.04. - 15.04.23 | |
Wohnung 3 | 3 - 4 | € 93,00 | € 127,00 |
Wohnung 4 | 3 - 4 | € 93,00 | € 127,00 |
Wohnung 5 | 4 - 6 | € 123,00 | € 152,00 |
Wohnung 6 | 3 - 5 | € 102,00 | € 129,00 |
Wohnung 7 | 3 - 4 | € 93,00 | € 127,00 |
Wohnung 8 | 4 - 6 | € 123,00 | € 152,00 |
Wohnung 9 | 4 - 6 | € 123,00 | € 152,00 |
Wohnung 10 | 2 - 3 | € 102,00 | € 129,00 |
Wohnung 11 | 5 - 8 | € 143,00 | € 172,00 |
Wohnung 12 | 5 - 8 | € 183,00 | € 232,00 |
Chalet Stelvio 13 | 6 - 10 | € 222,00 | € 295,00 |
Chalet Forcola 14 | 6 - 8 | € 193,00 | € 231,00 |
Chalet Ortles 15 | 5 - 6 | € 164,00 | € 208,00 |
* = im Preis enthalten
Preis zuzüglich Ortstaxe in Höhe von 1,50 € pro Tag und Person ab 14 Jahre.
In der Nebensaison ist es möglich auch nur für 4 Tage zu buchen.
Zuschläge
Jeder zusätzliche Erwachsene / Nebensaison € 15,00 / Hochsaison € 18,00
Jedes zusätzliche Kind bis 12 Jahre / Nebensaison € 10,00 / Hochsaison € 13,00
Endreinigung / € 50,00
Hunde / € 7,00 pro Tag ohne Futter
Garage / € 10,00 pro Tag